Crypto Perpetual Futures
Trade BTC, ETH, SOL, HYPE, and 100+ other crypto perps with deep on-chain liquidity.
Hyperliquid is one of the largest decentralized perp DEXs, with leading liquidity for major crypto perpetuals plus a long tail of L1, L2, DeFi, meme, and AI tokens. Every trade settles on the Hyperliquid L1 chain, with no centralized custodian holding your funds.
All crypto perpetuals on Hyperliquid
HYPE HYPE | $66.29 | +4.99% | $16M | +0.0013% | 10x | Trade |
BTC BTC | $73,550 | -0.11% | $3.2M | +0.0013% | 40x | Trade |
SOL SOL | $82.29 | +0.26% | $2.7M | +0.0000% | 40x | Trade |
Bitcoin BTC | $71,964 | -2.85% | $1.8M | -0.1708% | 40x | Trade |
ETH ETH | $2,015 | +0.15% | $1.7M | +0.0013% | 25x | Trade |
BASED BASED | $0.07283 | +17.09% | $1.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
Ethereum ETH | $2,010.6 | -0.02% | $755k | -0.0201% | 25x | Trade |
Solana SOL | $82.3 | -0.32% | $190k | +0.0013% | 10x | Trade |
BNB BNB | $672.81 | +5.19% | $108k | +0.0013% | 10x | Trade |
Sui SUI | $0.90194 | -2.86% | $84k | +0.0013% | 10x | Trade |
TON TON | $1.76 | -1.43% | $61k | +0.0013% | 10x | Trade |
Dogecoin DOGE | $0.10072 | +1.25% | $57k | -0.0054% | 10x | Trade |
Avalanche AVAX | $8.91 | -0.45% | $49k | +0.0013% | 10x | Trade |
Cosmos ATOM | $2.04 | +0.41% | $41k | -0.0002% | 10x | Trade |
XLM XLM | $0.24486 | +15.45% | $35k | +0.0013% | 5x | Trade |
Cardano ADA | $0.23493 | -0.07% | $35k | +0.0013% | 10x | Trade |
INJ INJ | $6.52 | +7.79% | $31k | +0.0013% | 10x | Trade |
WLD WLD | $0.29734 | -1.36% | $30k | +0.0013% | 10x | Trade |
SPX SPX | $0.3317 | +2.43% | $28k | +0.0013% | 5x | Trade |
FIL FIL | $0.98315 | +3.31% | $24k | +0.0013% | 10x | Trade |
Fetch.ai FET | $0.25635 | +7.40% | $24k | +0.0013% | 10x | Trade |
HBAR HBAR | $0.097835 | +5.18% | $21k | +0.0013% | 5x | Trade |
Arbitrum ARB | $0.10462 | -0.83% | $21k | +0.0013% | 10x | Trade |
XMR XMR | $399.06 | +6.98% | $18k | +0.0013% | 5x | Trade |
Aave AAVE | $82.79 | +0.63% | $16k | +0.0013% | 10x | Trade |
Aptos APT | $0.941 | +1.26% | $15k | +0.0013% | 3x | Trade |
PENDLE PENDLE | $1.33 | -4.71% | $12k | +0.0013% | 10x | Trade |
ASTER ASTER | $0.69204 | +3.38% | $11k | +0.0013% | 5x | Trade |
ONDO ONDO | $0.34645 | -5.82% | $10k | +0.0013% | 10x | Trade |
RENDER RENDER | $1.99 | -4.20% | $10k | +0.0013% | 5x | Trade |
dogwifhat WIF | $0.19118 | +1.41% | $10.0k | +0.0013% | 5x | Trade |
ALGO ALGO | $0.12829 | +9.18% | $8.8k | +0.0013% | 5x | Trade |
TIA TIA | $0.41657 | -1.84% | $8.4k | +0.0013% | 10x | Trade |
TRUMP TRUMP | $2 | +4.53% | $8.4k | -0.0023% | 10x | Trade |
XPL XPL | $0.092744 | -6.64% | $8.1k | +0.0013% | 10x | Trade |
Hyperliquid HYPE | $53.46 | +35.70% | $7.8k | +0.0000% | 10x | Trade |
LIT LIT | $1.38 | +17.23% | $7.0k | +0.0013% | 5x | Trade |
IO IO | $0.1752 | -13.36% | $6.9k | -0.0128% | 5x | Trade |
PENGU PENGU | $0.008017 | +3.81% | $6.6k | +0.0013% | 5x | Trade |
IMX IMX | $0.16584 | +3.92% | $6.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
ETC ETC | $8.26 | +0.27% | $6.2k | +0.0013% | 10x | Trade |
Lido LDO | $0.32132 | -1.41% | $6.1k | +0.0013% | 5x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | $0.16016 | -2.04% | $6.0k | +0.0013% | 10x | Trade |
BTC BTC | $73,562.3 | -0.35% | $5.2k | +0.0000% | 10x | Trade |
Bittensor TAO | $256 | -10.43% | $4.9k | +0.1178% | 10x | Trade |
Optimism OP | $0.12097 | +2.08% | $4.7k | -0.0043% | 50x | Trade |
RUNE RUNE | $0.42205 | -1.72% | $4.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
CC CC | $0.15475 | -1.78% | $4.4k | +0.0013% | 3x | Trade |
PUMP PUMP | $0.001753 | +3.30% | $4.2k | +0.0013% | 10x | Trade |
NEAR Protocol NEAR | $2.36 | -1.28% | $4.2k | -0.0458% | 20x | Trade |
MELANIA MELANIA | $0.09396 | +2.36% | $4.1k | +0.0013% | 3x | Trade |
ICP ICP | $2.7 | -3.09% | $3.9k | +0.0013% | 10x | Trade |
ENS ENS | $6.03 | +4.90% | $3.8k | +0.0013% | 10x | Trade |
JUP JUP | $0.1845 | +4.79% | $3.7k | -0.0024% | 50x | Trade |
MON MON | $0.023399 | -2.23% | $3.2k | +0.0013% | 5x | Trade |
DYM DYM | $0.02067 | +4.13% | $3.0k | +0.0013% | 10x | Trade |
GAS GAS | $1.47 | +2.43% | $2.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
JTO JTO | $0.5476 | +3.63% | $2.4k | +0.0013% | 10x | Trade |
S S | $0.040121 | -0.30% | $2.3k | +0.0001% | 5x | Trade |
BLUR BLUR | $0.021273 | +4.62% | $2.2k | +0.0013% | 10x | Trade |
DYDX DYDX | $0.1821 | +1.97% | $2.2k | +0.0013% | 20x | Trade |
VVV VVV | $15.83 | +1.32% | $2.0k | +0.0013% | 3x | Trade |
Compound COMP | $18.39 | +4.44% | $1.9k | +0.0013% | 5x | Trade |
KPEPE KPEPE | $0.003413 | +0.44% | $1.9k | +0.0013% | 10x | Trade |
BIO BIO | $0.030888 | +5.54% | $1.6k | +0.0013% | 5x | Trade |
NIL NIL | $0.065102 | -11.35% | $1.6k | +0.0013% | 5x | Trade |
MINA MINA | $0.056058 | +0.18% | $1.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
PYTH PYTH | $0.041227 | -0.05% | $1.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
CAKE CAKE | $1.4 | +4.01% | $1.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
PAXG PAXG | $4,533.1 | +0.18% | $1.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
ZRO ZRO | $1.13 | +0.26% | $1.5k | +0.0013% | 10x | Trade |
DASH DASH | $39.2 | -1.65% | $1.4k | +0.0013% | 5x | Trade |
SAND SAND | $0.07047 | +0.94% | $1.4k | +0.0013% | 5x | Trade |
MEGA MEGA | $0.062996 | -2.23% | $1.3k | +0.0013% | 3x | Trade |
AR AR | $2.33 | +1.66% | $1.3k | +0.0013% | 10x | Trade |
POL POL | $0.09167 | +3.25% | $1.2k | +0.0013% | 10x | Trade |
2Z 2Z | $0.090518 | +2.24% | $1.1k | -0.0028% | 3x | Trade |
WLFI WLFI | $0.059153 | +2.53% | $1.1k | +0.0013% | 5x | Trade |
NEO NEO | $2.74 | -1.61% | $994 | +0.0013% | 20x | Trade |
TURBO TURBO | $0.001087 | +2.35% | $969 | +0.0013% | 5x | Trade |
USUAL USUAL | $0.01336 | +4.45% | $863 | +0.0013% | 5x | Trade |
ANIME ANIME | $0.003997 | -0.30% | $848 | +0.0013% | 12x | Trade |
APE APE | $0.13955 | +8.63% | $814 | +0.0013% | 5x | Trade |
GRASS GRASS | $0.4755 | +3.92% | $772 | +0.0013% | 3x | Trade |
KAS KAS | $0.030448 | -0.98% | $705 | +0.0013% | 5x | Trade |
STABLE STABLE | $0.037485 | -3.39% | $702 | +0.0013% | 3x | Trade |
VIRTUAL VIRTUAL | $0.71063 | -3.60% | $666 | +0.0013% | 5x | Trade |
AERO AERO | $0.41411 | +1.17% | $651 | +0.0013% | 3x | Trade |
CHIP CHIP | $0.038532 | -1.38% | $639 | +0.0013% | 3x | Trade |
ALT ALT | $0.006847 | +1.08% | $636 | -0.0134% | 10x | Trade |
BANANA BANANA | $3.69 | +0.87% | $631 | +0.0013% | 3x | Trade |
0G 0G | $0.43125 | +1.92% | $621 | +0.0013% | 3x | Trade |
AXS AXS | $1.25 | +1.13% | $587 | +0.0013% | 5x | Trade |
Popcat POPCAT | $0.052769 | +2.55% | $510 | +0.0013% | 5x | Trade |
SOPH SOPH | $0.007642 | +5.64% | $472 | +0.0013% | 3x | Trade |
W W | $0.011812 | +0.66% | $468 | +0.0013% | 3x | Trade |
STBL STBL | $0.033415 | +9.55% | $463 | +0.0032% | 3x | Trade |
GALA GALA | $0.003122 | +0.00% | $453 | +0.0013% | 10x | Trade |
SKY SKY | $0.064852 | -0.92% | $427 | +0.0013% | 3x | Trade |
BRETT BRETT | $0.006737 | +6.25% | $416 | +0.0013% | 5x | Trade |
VINE VINE | $0.016079 | +0.73% | $403 | +0.0013% | 3x | Trade |
SUSHI SUSHI | $0.19514 | +0.08% | $386 | +0.0013% | 10x | Trade |
TRUMP TRUMP | $100.2 | +6.37% | $372 | +0.0000% | 3x | Trade |
BSV BSV | $14.12 | +0.00% | $370 | +0.0013% | 10x | Trade |
STX STX | $0.2383 | +0.47% | $341 | +0.0013% | 10x | Trade |
MANTA MANTA | $0.08059 | +1.31% | $315 | +0.0013% | 10x | Trade |
GOAT GOAT | $0.016175 | +0.66% | $310 | +0.0013% | 5x | Trade |
INIT INIT | $0.066416 | +3.11% | $288 | +0.0013% | 3x | Trade |
RSR RSR | $0.001701 | +1.31% | $268 | +0.0013% | 5x | Trade |
MOVE MOVE | $0.015232 | +7.63% | $256 | +0.0013% | 10x | Trade |
LINEA LINEA | $0.003019 | +2.34% | $197 | +0.0013% | 3x | Trade |
AZTEC AZTEC | $0.02394 | +1.61% | $163 | +0.0013% | 3x | Trade |
APEX APEX | $0.31773 | +2.18% | $147 | +0.0013% | 3x | Trade |
BLAST BLAST | $0.000436 | +0.69% | $110 | +0.0013% | 3x | Trade |
SYRUP SYRUP | $0.16131 | -0.38% | $105 | +0.0013% | 3x | Trade |
MOODENG MOODENG | $0.050586 | +2.86% | $89 | +0.0013% | 3x | Trade |
MORPHO MORPHO | $2.03 | +0.03% | $84 | +0.0013% | 5x | Trade |
PROVE PROVE | $0.23085 | +0.10% | $75 | +0.0013% | 3x | Trade |
AIXBT AIXBT | $0.028598 | +3.85% | $72 | +0.0013% | 5x | Trade |
PROMPT PROMPT | $0.033822 | +2.61% | $70 | +0.0013% | 3x | Trade |
GMT GMT | $0.010129 | +2.93% | $66 | +0.0013% | 2x | Trade |
POLYX POLYX | $0.04902 | +0.63% | $63 | +0.0013% | 10x | Trade |
GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.010273 | +0.70% | $50 | +0.0013% | 3x | Trade |
ORDI ORDI | $3.36 | -1.01% | $49 | +0.0013% | 10x | Trade |
ZORA ZORA | $0.009955 | +3.51% | $45 | +0.0013% | 3x | Trade |
MEME MEME | $0.00051 | +1.39% | $44 | +0.0013% | 10x | Trade |
ACE ACE | $0.1152 | +3.13% | $31 | +0.0013% | 10x | Trade |
MERL MERL | $0.024565 | +2.10% | $27 | +0.0013% | 5x | Trade |
KBONK KBONK | $0.005493 | -1.26% | $25 | +0.0013% | 5x | Trade |
KSHIB KSHIB | $0.005493 | +1.23% | $20 | +0.0013% | 10x | Trade |
BERA BERA | $0.3475 | +1.61% | $13 | +0.0013% | 5x | Trade |
IP IP | $0.43435 | +0.00% | $12 | +0.0013% | 3x | Trade |
HYPER HYPER | $0.089509 | +0.25% | $11 | -0.0007% | 3x | Trade |
Synthetix SNX | $0.29831 | -1.01% | $11 | +0.0013% | 10x | Trade |
LAYER LAYER | $0.087258 | -1.58% | $10 | +0.0013% | 3x | Trade |
MET MET | $0.12719 | -0.97% | $10 | +0.0013% | 3x | Trade |
TRB TRB | $16.66 | +1.82% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
BIGTIME BIGTIME | $0.01149 | +3.32% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
ZEN ZEN | $5.75 | -5.79% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
SUPER SUPER | $0.11259 | +2.23% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
KLUNC KLUNC | $0.081031 | +2.26% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
PEOPLE PEOPLE | $0.006349 | +5.08% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
XAI XAI | $0.00979 | +4.48% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
UMA UMA | $0.44102 | -2.16% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
ZETA ZETA | $0.04905 | +5.17% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
SAGA SAGA | $0.01819 | -2.47% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
EIGEN EIGEN | $0.2208 | +1.10% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
REZ REZ | $0.004078 | -1.35% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
NOT NOT | $0.000442 | +2.31% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
ZK ZK | $0.014502 | +6.42% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
CELO CELO | $0.07758 | -6.52% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
HMSTR HMSTR | $0.000166 | -9.78% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
KNEIRO KNEIRO | $0.07936 | +1.28% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
PURR PURR | $2.01 | -0.37% | $0 | +0.0000% | 3x | Trade |
Peanut the Squirrel PNUT | $0.05246 | -1.06% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
CHILLGUY CHILLGUY | $0.01053 | -9.40% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
IOTA IOTA | $0.066112 | +17.31% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
ME ME | $0.0865 | +0.00% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
KAITO KAITO | $0.45765 | +1.17% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
BABY BABY | $0.014939 | -10.29% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
WCT WCT | $0.055577 | -17.83% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
DOOD DOOD | $0.002255 | +1.39% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
NXPC NXPC | $0.40875 | +9.78% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
RESOLV RESOLV | $0.02272 | +5.92% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
AVNT AVNT | $0.1385 | +4.71% | $0 | +0.0013% | 5x | Trade |
HEMI HEMI | $0.006932 | +3.05% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
FOGO FOGO | $0.01393 | +0.43% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
SKR SKR | $0.01383 | +0.90% | $0 | +0.0013% | 3x | Trade |
BTC BTC | $78,766 | -2.79% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
ETH ETH | $2,349.6 | -0.08% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $108,894 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $111,900 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 40x | Trade |
BTC BTC | $112,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
ETH ETH | $4,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
HYPE HYPE | $32.5 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $50,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 1x | Trade |
ETH ETH | $3,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 2x | Trade |
SOL SOL | $200 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 5x | Trade |
BTC BTC | $106,926 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
USDE USDE | $1 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 1x | Trade |
BTC BTC | $8,540 | -90.51% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $86,000 | +0.00% | $0 | +2.6774% | 30x | Trade |
ETH ETH | $2,823 | -26.98% | $0 | +4.0000% | 25x | Trade |
SOL SOL | $121 | -34.61% | $0 | +0.0000% | 30x | Trade |
BTC BTC | $92,274 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 40x | Trade |
ETH ETH | $3,013 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 25x | Trade |
HYPE HYPE | $137.77 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
HYPE HYPE | $29 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $3,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 50x | Trade |
BTC BTC | $300,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 21x | Trade |
BTC BTC | $93,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 5x | Trade |
BTC BTC | $3,777 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 50x | Trade |
BTC BTC | $98,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
ETH ETH | $3,100 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 50x | Trade |
ETH ETH | $2,267 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
BTC BTC | $65,394 | -3.30% | $0 | -0.7026% | 25x | Trade |
ETH ETH | $1,961.7 | +0.71% | $0 | -0.5065% | 25x | Trade |
BTC BTC | $72,000 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 50x | Trade |
ETH ETH | $2,108 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 50x | Trade |
SOL SOL | $1 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 45x | Trade |
BTC BTC | $77,716.1 | +0.00% | $0 | +0.0000% | 10x | Trade |
How crypto perpetuals work
When you open a perpetual position you don't take delivery of the underlying asset. You're posting margin against a contract whose price tracks the underlying. Profits and losses are settled in USDC on Hyperliquid as the price moves.
Hyperliquid runs a fully on-chain order book with sub-second matching. Every trade, fill, and funding payment is verifiable on the Hyperliquid L1 chain. There are no off-chain matching engines, no withdrawal queues, and no custodian holding your funds.
Liquidiction routes orders through Hyperliquid as a builder code, which means you sign trades from your own wallet and Hyperliquid charges a small builder fee on close. Funding is paid hourly. Liquidations occur if your margin falls below the maintenance threshold.
